2010–11
UEFA Champions LeagueManager: Pep Guardiola · Formation: 4-3-3
30
Goals Scored
8
Goals Conceded
+22
Goal Difference
6
Clean Sheets
69.2%
Win Rate
67%
Avg Possession
9W 3D 1L
Record
2.31
Goals / Match
Match Dominance
Goals Per Match
Win Margin Distribution
6/6
Home Wins
2/6
Away Wins
1/1
Neutral Wins (Final)
Knockout Journey
Round of 16
vs Arsenal
4-3
1st Leg (A): 1-22nd Leg (H): 3-1
MessiXaviBusquets
Quarter-final
vs Shakhtar Donetsk
5-2
1st Leg (H): 5-12nd Leg (A): 0-1
MessiPiquéAlves
Semi-final
vs Real Madrid
3-1
1st Leg (H): 2-02nd Leg (A): 1-1
MessiPedroAbidal
Final
vs Manchester United
One of the greatest CL final performances in history
3-1
📍 Wembley Stadium, London
PedroMessiVilla
The Final
28 May 2011
FC Barcelona 3-1 Manchester United
Wembley Stadium, London · Attendance: 87,695
Pedro27'
Lionel Messi54'
David Villa69'
Player Contributions
Match Log
| Date | Stage | Opponent | H/A | Score | Scorers | Poss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 14 Sept 10 | Group D | Panathinaikos | H | 5-1 | Messi, Messi, Pedro, Villa, Iniesta | 70% |
| W | 29 Sept 10 | Group D | Spartak Moscow | A | 1-0 | Iniesta | 62% |
| W | 20 Oct 10 | Group D | Copenhagen | H | 2-0 | Messi, Villa | 69% |
| D | 02 Nov 10 | Group D | Copenhagen | A | 1-1 | Messi | 61% |
| L | 24 Nov 10 | Group D | Panathinaikos | A | 0-3 | — | 55% |
| W | 07 Dec 10 | Group D | Spartak Moscow | H | 1-0 | Bojan | 72% |
| W | 16 Feb 11 | Round of 16 | Arsenal | A | 2-1 | Villa, Messi | 59% |
| W | 08 Mar 11 | Round of 16 | Arsenal | H | 3-1 | Messi, Messi, Xavi | 65% |
| W | 06 Apr 11 | Quarter-final | Shakhtar Donetsk | H | 5-1 | Messi, Messi, Iniesta, Piqué, Alves | 71% |
| L | 12 Apr 11 | Quarter-final | Shakhtar Donetsk | A | 0-1 | — | 58% |
| W | 27 Apr 11 | Semi-final | Real Madrid | H | 2-0 | Messi, Messi | 66% |
| D | 03 May 11 | Semi-final | Real Madrid | A | 1-1 | Pedro | 63% |
| W | 28 May 11 | Final | Manchester United | N | 3-1 | Pedro, Messi, Villa | 68% |
Squad Core
Víctor ValdésDani AlvesGerard PiquéCarles PuyolÉric AbidalSergio BusquetsXaviAndrés IniestaLionel MessiDavid VillaPedro