2008–09
UEFA Champions LeagueManager: Pep Guardiola · Formation: 4-3-3
30
Goals Scored
10
Goals Conceded
+20
Goal Difference
6
Clean Sheets
76.9%
Win Rate
63%
Avg Possession
10W 2D 1L
Record
2.31
Goals / Match
Match Dominance
Goals Per Match
Win Margin Distribution
4/6
Home Wins
2/6
Away Wins
1/1
Neutral Wins (Final)
Knockout Journey
Round of 16
vs Lyon
6-3
1st Leg (A): 1-12nd Leg (H): 5-2
MessiHenryEto'o
Quarter-final
vs Bayern Munich
5-1
1st Leg (H): 4-02nd Leg (A): 1-1
MessiEto'oHenry
Semi-final
vs Chelsea
Iniesta's 93rd minute equaliser at Stamford Bridge
1-1 (away goals)
1st Leg (H): 0-02nd Leg (A): 1-1
Iniesta
Final
vs Manchester United
Complete dominance — Messi header sealed treble
2-0
📍 Stadio Olimpico, Rome
Eto'oMessi
The Final
27 May 2009
FC Barcelona 2-0 Manchester United
Stadio Olimpico, Rome · Attendance: 62,467
Samuel Eto'o10'
Lionel Messi70'
Player Contributions
Match Log
| Date | Stage | Opponent | H/A | Score | Scorers | Poss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 16 Sept 08 | Group C | Sporting CP | A | 2-1 | Eto'o, Messi | 60% |
| W | 01 Oct 08 | Group C | Shakhtar Donetsk | H | 3-1 | Eto'o, Messi, Bojan | 62% |
| L | 22 Oct 08 | Group C | Basel | A | 0-1 | — | 58% |
| D | 04 Nov 08 | Group C | Basel | H | 1-1 | Eto'o | 65% |
| W | 26 Nov 08 | Group C | Sporting CP | H | 2-0 | Henry, Eto'o | 64% |
| W | 09 Dec 08 | Group C | Shakhtar Donetsk | A | 2-1 | Messi, Iniesta | 55% |
| D | 24 Feb 09 | Round of 16 | Lyon | A | 1-1 | Henry | 56% |
| W | 11 Mar 09 | Round of 16 | Lyon | H | 5-2 | Henry, Messi, Messi, Henry, Keita | 67% |
| W | 08 Apr 09 | Quarter-final | Bayern Munich | H | 4-0 | Messi, Messi, Henry, Messi | 68% |
| D | 14 Apr 09 | Quarter-final | Bayern Munich | A | 1-1 | Keita | 59% |
| D | 28 Apr 09 | Semi-final | Chelsea | H | 0-0 | — | 62% |
| D | 06 May 09 | Semi-final | Chelsea | A | 1-1 | Iniesta | 52% |
| W | 27 May 09 | Final | Manchester United | N | 2-0 | Eto'o, Messi | 66% |
Squad Core
Víctor ValdésDani AlvesCarles PuyolGerard PiquéÉric AbidalSergio BusquetsXaviAndrés IniestaLionel MessiSamuel Eto'oThierry HenryYaya Touré