2005–06
UEFA Champions LeagueManager: Frank Rijkaard · Formation: 4-3-3
20
Goals Scored
10
Goals Conceded
+10
Goal Difference
5
Clean Sheets
69.2%
Win Rate
58%
Avg Possession
9W 2D 2L
Record
1.54
Goals / Match
Match Dominance
Goals Per Match
Win Margin Distribution
5/6
Home Wins
1/6
Away Wins
1/1
Neutral Wins (Final)
Knockout Journey
Round of 16
vs Chelsea
2-3 (away goals after 3-3 on agg — Barça went through on away goals; corrected: Barça wins 3-2 agg)
1st Leg (A): 1-22nd Leg (H): 1-1 (a.e.t.)
MottaEto'oRonaldinho
Quarter-final
vs Benfica
2-0
1st Leg (A): 0-02nd Leg (H): 2-0
RonaldinhoEto'o
Semi-final
vs AC Milan
1-0
1st Leg (H): 0-12nd Leg (A): 0-0
GiulyValdés
Final
vs Arsenal
Came from behind after Sol Campbell opener
2-1
📍 Stade de France, Paris
Eto'oBelletti
The Final
17 May 2006
FC Barcelona 2-1 Arsenal
Stade de France, Paris · Attendance: 79,610
Samuel Eto'o76'
Juliano Belletti81'
Player Contributions
Match Log
| Date | Stage | Opponent | H/A | Score | Scorers | Poss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 Sept 05 | Group C | Werder Bremen | A | 0-2 | — | 55% |
| W | 28 Sept 05 | Group C | Udinese | H | 4-1 | Eto'o, Eto'o, Deco, Maxi López | 61% |
| W | 19 Oct 05 | Group C | Panathinaikos | H | 5-0 | Deco, Eto'o, van Bronckhorst, Messi, Eto'o | 64% |
| D | 02 Nov 05 | Group C | Panathinaikos | A | 0-0 | — | 52% |
| W | 23 Nov 05 | Group C | Werder Bremen | H | 3-1 | Ronaldinho, Eto'o, van Bronckhorst | 59% |
| W | 07 Dec 05 | Group C | Udinese | A | 2-1 | Iniesta, Larsson | 54% |
| L | 22 Feb 06 | Round of 16 | Chelsea | A | 1-2 | Motta | 48% |
| D | 07 Mar 06 | Round of 16 | Chelsea | H | 1-1 | Ronaldinho | 56% |
| D | 28 Mar 06 | Quarter-final | Benfica | A | 0-0 | — | 53% |
| W | 05 Apr 06 | Quarter-final | Benfica | H | 2-0 | Ronaldinho, Eto'o | 62% |
| W | 18 Apr 06 | Semi-final | AC Milan | H | 1-0 | Giuly | 57% |
| D | 26 Apr 06 | Semi-final | AC Milan | A | 0-0 | — | 51% |
| W | 17 May 06 | Final | Arsenal | N | 2-1 | Eto'o, Belletti | 56% |
Squad Core
Víctor ValdésCarles PuyolRafael MárquezGiovanni van BronckhorstOleguerDecoXaviAndrés IniestaRonaldinhoSamuel Eto'oLudovic GiulyEdmílson